型 號(hào): | 7110 |
所屬分類: | 粒子計(jì)數(shù)器 |
報(bào) 價(jià): |
7110型遠(yuǎn)程粒子計(jì)數(shù)器嚴(yán)格遵從ISO 21501-4協(xié)議。它 通過標(biāo)準(zhǔn)的粒子測量方法來進(jìn)行校驗(yàn),即使用來自美國國 家標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)研究所的PSL小球通過TSI*的篩分器和 凝結(jié)式粒子計(jì)數(shù)器?;?年質(zhì)保和TSI公司長期良好的 售后保障,其質(zhì)量過硬,是目前市場上高精度,大流量, 高靈敏度的遠(yuǎn)程粒子計(jì)數(shù)器。
特性 | 7110 |
粒徑范圍 | 0.100-5.0 µm |
粒徑分辨率 | 7110-05: 0.10, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, |
| 1.0 和 5.0 µm |
粒徑分辨率 | 在0.2 µm時(shí) <15%(符合ISO 21501-4) |
計(jì)數(shù)效率 | 0.100 µm時(shí)50%, 大于0.15 µm時(shí)100% |
| (符合 ISO 21501-4 和 JIS) |
濃度限制 | 大于40,000個(gè)/立方英尺時(shí)zui高損失5% |
激光源 | 增強(qiáng)的氦氖激光器 |
調(diào)零 | 每5分鐘 <1個(gè)(符合ISO 21501-4和 JIS) |
流量 | 28.3 升 / 分鐘(1 立方英尺) |
真空需求 | 外部真空>38.1cm Hg |
校驗(yàn) | 源于 NIST 的 TSI 校驗(yàn)系統(tǒng) |
校驗(yàn)頻率 | 推薦至少每年一次 |
采樣模式 | 手動(dòng)或自動(dòng) |
通訊模式 | Modbus 通過 RS-485 ,以太網(wǎng),4 路 |
| CEMS 的脈沖或串行 RS - 232 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 2000 個(gè)數(shù)據(jù)記錄 |
狀態(tài)指示 | 電量,服務(wù),采樣和流量 |
警報(bào)輸出 | 干觸點(diǎn),報(bào)警時(shí)關(guān)閉 |
軟件 | 兼容 FMS 5 |
表面材質(zhì) | 不銹鋼 |
尺寸(高x寬x高) | 13.4cmx12.7x45.6cm |
重量 | 5.23 千克 |
電量 | 110-240VAC |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
質(zhì)保 | 兩年,可延長 |
操作范圍 | 10-35℃,20%-95% 非結(jié)露 |
貯藏范圍 | 0-50℃,98% 非結(jié)露 |
包含配件 | 說明書,CD-ROM 操作手冊(cè),采樣口, |
| 電源適配器 |
可選配件 | 等速采樣口,等速探頭,過濾器,采樣 |
| 管和真空管 |